![]() |
||||||||
| |
||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
| PRESUPUESTO | ||||||||
| Crear presupuestos en base a la información del Diario de Arquitectura de Clarín | * | * | * | |||||
| Visualización automática
de los insumos necesarios para la obra |
* | * | * | |||||
| Detalle de costo de mano de
obra, materiales y equipos del total de la obra |
* | * | * | |||||
| Visualización de insumos
necesarios por rubro |
* | * | * | |||||
| Manejar presupuesto costo y presupuesto venta | * | * | * | |||||
| Exportación a Excel y Access | * | * | * | |||||
| Impresión de informes parametrizados | * | * | * | |||||
| Editar análisis de costo de tareas y armado de análisis propios | * | * | ||||||
| Creación de bases de tareas según estándares propios | * | * | ||||||
| Reutilización de presupuestos anteriores para usarlos como base de nuevos presupuestos | * | * | ||||||
| Actualizar insumos entre presupuestos o bases | * | * | ||||||
| Exportación de tareas del presupuesto a Microsoft Project | * |
* |
||||||
| Generación automática del informe técnico de la obra | * | * | ||||||
| PLANIFICACION | ||||||||
| Distribución del costo de obra por períodos de tiempo (día-semana-quincena-mes) | * | * | ||||||
| Información sobre cantidades de insumos necesarias por períodos | * | * | ||||||
| Flujo de caja de la obra por períodos | * | * | ||||||
| GESTION | ||||||||
| Flujo de fondos discriminados por obra y períodos de tiempo | * | |||||||
| Cuenta corriente de proveedores y clientes | * | |||||||
| Resumen de ingresos y egresos por obra | * | |||||||
| Estadística de compra de suministros con visualización de precio promedio | * | |||||||
| Pagos y cobros, agenda de compromisos y cobranzas por fecha | * | |||||||
| Manejo de anticipos de clientes y proveedores |
* | |||||||
| CONTROL | ||||||||
| Tablero intergral de control | * | * | ||||||
| Comparativa entre lo teórico y lo realmente utilizado | * | |||||||
| Coeficientes de desvío por suministros,Lo que falta comprar en $ y en cantidades | * | |||||||
| Proyecciones del precio final de obra de continuar la tendencia de gastos | * | |||||||
| Desvíos por cantidades e importes |
* | |||||||
| Volver | Subir | |||||||